Plan | Free ¡Gratis! |
Plus
USD 39 |
Standard
USD 99 |
![]() |
Los precios
no son por usuario
|
12 | 24 | 50 | Ilimitado |
Administradores | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
Almacenamiento online | 5 GB | 24 GB | 100 GB | Ilimitado |
Plan especial | CRM + USD 49 / mes | |||
Telefonía | ||||
Registrate Gratis | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
Comunicaciones Unificadas | ||||
Red Social Empresarial | + | + | + | + |
Colabora por correo electrónico | + | + | + | + |
Mensajería instantánea y chat en grupo | + | + | + | + |
Videoconferencia | + | + | + | + |
Telefonía | + | + | + | + |
Conectores de correo electrónico | + | + | + | + |
Usuarios externos | - | - | + | + |
Tareas y gestión de proyectos * | ||||
Tareas / subtareas ilimitadas | + | + | + | + |
Proyectos ilimitados / Grupos de trabajo | + | + | + | + |
Agenda diaria | + | + | + | + |
Plantillas de tareas | + | + | + | + |
Seguimiento del tiempo / planificación de la carga de trabajo | + | + | + | + |
Lista de verificación | + | + | + | + |
Gráfico de Gantt | + | + | + | + |
Dependencias de tareas | 5 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Campos Personalizados | - | - | + | + |
Tareas y gestión de documentos * | ||||
Drive de la compañía (Bitrix24.Drive) | + | + | + | + |
Edición en línea de GoogleDocs / MS Office en línea / Office 365 | + | + | + | + |
Búsqueda de documentos (incluido contenido) | + | + | + | + |
Historial de versiones | + | + | + | + |
Compartir documentos | + | + | + | + |
Derechos de acceso personalizados | + | + | + | + |
Bloqueo de documentos | - | - | + | + |
Planificación, generación de informes y gestión del tiempo * | ||||
Calendarios (personales y compartidos) | + | + | + | + |
Sincronización bidireccional con iOS, Android, Google, calendarios de Outlook | + | + | + | + |
Informes de trabajo | - | - | - | + |
Gestión del tiempo | - | - | - | + |
Reuniones y Briefings | - | - | - | + |
Automatización de ventas y CRM * | ||||
Gestión de prospectos y contactos | + | + | + | + |
Email Marketing | + | + | + | + |
Automatización de ventas | + | + | + | + |
Gerencia del equipo de ventas | + | + | + | + |
Objetivos de ventas | - | - | + | + |
Facturación | + | + | + | + |
Facturas recurrentes | - | - | + | + |
Ofertas recurrentes | - | - | + | + |
Embudos de ventas e informes | + | + | + | + |
Tuberías de ventas múltiples | - | - | 10 | ilimitado |
Grabación de telefonía IP / telefonía | + | + | + | + |
Importación y exportación | + | + | + | + |
Reconocimiento facial | + | + | + | + |
Automatización de Marketing | - | Solo clientes potenciales | + | + |
Reglas de automatización personalizadas | - | - | - | + |
Automatización de publicidad | - | + | + | + |
Cuentas de correo electrónico integradas | 12 | 24 | 50 | ilimitado |
Escáner de tarjeta de visita | 12 | 24 / mes | 50 / mes | ilimitado |
Formularios web CRM | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Conversiones de registros de CRM | - | + | + | + |
Búsqueda duplicada avanzada | - | + | + | + |
Historial de cambios de CRM | - | - | + | + |
Copia de seguridad de restauracion | - | - | + | + |
Vista de lista que excede 5000 registros | - | + | + | + |
CRM Marketing * | ||||
Correo masivo |
hasta 5,000 / mes |
hasta 15,000 / mes |
hasta 50,000 / mes |
hasta 1,000,000 / mes |
SMS a granel | - | + | + | + |
Transmisión de voz | - | + | + | + |
Mensajes a granel | - | + | + | + |
Reorientación de FB/Adwords | - | + | + | + |
RestAPI | - | + | + | + |
Canales abiertos * | ||||
Sesiones ilimitadas | + | + | + | + |
Canales Abiertos | 1 | 2 | ilimitado | ilimitado |
Chat en vivo | 1 | 2 | ilimitado | ilimitado |
Chat a CRM | 100 sesiones / mes | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
+ | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
Telegrama | + | + | + | + |
VK | + | + | + | + |
Skype | + | + | + | + |
Slack | + | + | + | + |
Microsoft Bot Framework | + | + | + | + |
Distribuir a todos | - | + | + | + |
Calificaciones del cliente | - | + | + | + |
Eliminar marca Bitrix24 | - | + | + | + |
Calificaciones del supervisor | - | - | + | + |
Permiso de acceso OC | - | - | + | + |
Telefonía * | ||||
Alquile números telefónicos locales y gratuitos | + | + | + | + |
Número de relevo | + | + | + | + |
Líneas entrantes ilimitadas | + | + | + | + |
Enrutamiento de llamadas telefónicas | + | + | + | + |
Transferencia de llamadas telefónicas | + | + | + | + |
Integración de CRM | + | + | + | + |
Integración PBX | + | + | + | + |
Soporte de teléfono VoIP | + | + | + | + |
Extensiones internas | + | + | + | + |
Horas telefónicas | + | + | + | + |
Grabaciones de saludo y correo de voz | + | + | + | + |
Widget de devolución de llamada | + | + | + | + |
Grabaciones de llamadas telefónicas | hasta 100 / mes | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Marcador automático | - | + | + | + |
Llamada simultánea a todos los empleados disponibles | - | + | + | + |
Evaluación de calidad de llamada | - | + | + | + |
Seguimiento de fuente de llamada (marketing) | - | + | + | + |
Permisos de telefonía personalizados | - | - | + | + |
IVR | - | - | 2 niveles | ilimitado |
Recursos humanos y gestión de empleados * | ||||
Directorio de empleados y OrgChart | + | + | + | + |
Gráfico de Ausencia y Gestión de Ausencias | - | - | + | + |
Perfiles de empleados personalizables | + | + | + | + |
Autoservicio para los empleados | + | + | + | + |
Gamificación / compromiso de los empleados | + | + | + | + |
Pulso de la Compañía | + | + | + | + |
Noticias y anuncios de la compañía | + | + | + | + |
Límite de acceso por IP | - | - | + | + |
Logotipo propio | - | - | + | + |
Gestión de registros (listas) | - | - | - | + |
Nombre de dominio propio | - | - | - | + |
Automatización del flujo de trabajo * | ||||
Visual Business Process Designer | - | - | + | + |
Creación automática de tareas | - | - | + | + |
BPM social | - | - | + | + |
Aprobaciones (activos, gastos, etc.) | - | - | + | + |
Sitios y Páginas de Aterrizaje * | ||||
Sitios | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
Páginas y ancho de banda | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Nombre de dominio propio | + | + | + | + |
Eliminar marca Bitrix24 | - | + | + | + |
Integración de CRM | + | + | + | + |
Aplicaciones Bitrix24 | ||||
Aplicación para iPhone y iPad | + | + | + | + |
Aplicación de teléfono inteligente / tableta Android | + | + | + | + |
Aplicaciones de escritorio para Windows / MacOS | + | + | + | + |
Mercado de aplicaciones | + | + | + | + |
Rest API | + | + | + | + |
Soporte | ||||
Asistencia de incorporación | 30 dias | + | + | + |
Atención al cliente | - | + | + | + |
Registrate Gratis | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
Si usted representa a una organización sin fines de lucro o una institución educativa, su empresa puede ser elegida para un descuento. Obtenga más información en la página de Descuentos & Ofertas especiales. |
Si eventualmente usted necesita un alto nivel de personalización, Business Process Management BPM o la integración con otro software de empresa, su portal Bitrix24 puede migrar a las instalaciones de su servidor y desplegarlo en Bitrix24 Version Self-Hosted.