SugarCRM | Bitrix24 | |
Precio | USD 35-USD 150/mes usuarios/mes | Gratis O USD 99-USD 199/mes mes/ilimitada |
CRM | ||
CRM Móvil | ||
Social CRM | ||
Email Marketing | ||
Telefonía | ||
Capacitación de Ventas | ||
Portal de Socios | ||
Gestión de Documentos | ||
Mail Server | ||
Intranet Sociales | ||
Sistema de RRHH | ||
Gestión del Tiempo | ||
Workflow | ||
Código Fuente | ||
API | ||
Marketplace |
Todas las marcas comerciales registradas, nombres de empresas y marcas utilizados en este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. Los datos sobre las características se toman directamente de sitios web relacionados y materiales de marketing a partir de septiembre de 2014. Información y características están sujetas a cambios. Para informar de correcciones, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a través de info@bitrix24.com.